Автономная канализация ТОПАС, ТОПАС-С

Автономная канализация Топас

Компания «Эксбур» имеет многолетний опыт в установке автономной канализации ТОПАС/ ТОПАС-С, и предлагает профессиональный монтаж с нуля «под ключ» в Коломне, Луховицах, Воскресенске, Озерах, Зарайске и других городах Московской области. Для качественного выполнения работ по монтажу мы используем собственный автопарк для доставки техники на объект, мини-экскаваторы для оперативного выполнения всех видов земельных работ и опытных квалифицированных сотрудников.

Чем отличаются установки ТОПАС и ТОПАС-С

Очистительные установки сточных вод (септики) ТОПАС и ТОПАС-С идентичны по принципу работы, но имеют несколько отличий:

  • Количество компрессоров. В станции ТОПАС два компрессора аэрации, находящихся в работе попеременно, на каждый цикл очистки. В ТОПАС-С один компрессор, который обеспечивает постоянную подачу воздуха через распределительный клапан.
  • Срок гарантийного обслуживания. У станции ТОПАС-С два года гарантии, у ТОПАС три года гарантии.
  • Стоимость оборудования. Вышеперечисленные факторы позволяют предлагать станции ТОПАС-С по более низкой цене.

Монтаж автономной канализации ТОПАС, ТОПАС-С

Монтаж на участке станций ТОПАС и ТОПАС-С идентичен, и включает в себя несколько этапов.

  • 1 этап — подготовительные работы. Обсуждается и согласуется общий план работ, расположение автономной канализации ТОПАС на участке, дренажный колодец для приема очищенной воды из станцииа также намечаются траншеи для канализационных труб из дома.
  • 2 этап — земельные работы. Для установки непосредственно септика ТОПАС/ТОПАС-С и траншеи к нему используется мини-экскаватор и рабочая сила. Выкапываются котлованы нужного объема для септика ТОПАС и дренажного колодца, расположенные по прямой линии, и траншеи про прокладывания труб от дома.
  • 3 этап — установка ТОПАСа. При помощи манипулятора или вручную проводится установка очистительной системы ТОПАС/ ТОПАС-С в котлован. Снаружи станцию обсыпают песком,одновременно при этом в нее наливают воду. Устанавливается бетонное кольцо в дренажный колодец. Подводящие и отводящие траншеи отсыпаются песком, монтируются трубы строго под уклоном. Проводится прокладка необходимых кабелей. Проводятся завершающие ландшафтные работы.
  • 4 этап — пусконаладка. Проводится завершающая отладка работы системы, проверяется подача и отвод воды. Составляется подробная документация для заказчика. Подписывается акт приёмки работы.

Прайс на монтажные работы для канализации ТОПАС, ТОПАС-С

Модель АС Шеф-монтаж Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта Ориентиро-вочный
расход песка
для обсыпки АС, м3
Песчаный Суглинок Глина Плывун
ТОПАС 5 7 875 28 175 29 675 31 175 34 375 3
ТОПАС 5 Long 7 875 31 175 32 675 34 325 37 325 3,5
ТОПАС 5 Пр 7 875 28 175 29 675 31 175 34 375 3
ТОПАС 5 Long Пр 7 875 31 175 32 675 34 325 37 325 3,5
ТОПАС 8 9 750 33 050 34 550 36 200 39 200 4
ТОПАС 8 Long 9 750 36 200 37 850 39 200 42 350 4,5
ТОПАС 8 Пр 9 750 33 050 34 550 36 200 39 200 4
ТОПАС 8 Long Пр 9 750 36 200 37 850 39 200 42 350 4,5
ТОПАС 10 11 813 40 213 42 013 43 213 46 513 5
ТОПАС 10 Long 11 813 42 613 44 113 45 613 48 763 5,5
ТОПАС 10 Long Ус 11 813 42 613 44 113 45 613 48 763 5,5
ТОПАС 10 Пр 11 813 40 213 42 013 43 213 46 513 5
ТОПАС 10 Long Пр 11 813 42 613 44 113 45 613 48 763 5,5
ТОПАС 10 Long Ус Пр 11 813 42 613 44 113 45 613 48 763 5,5
ТОПАС 15 13 688 44 488 45 988 47 488 50 638 5
ТОПАС 15 Long 13 688 45 988 47 488 49 138 52 288 5,5
ТОПАС 15 Long Ус 13 688 45 988 47 488 49 138 52 288 5,5
ТОПАС 15 Пр 13 688 44 488 45 988 47 488 50 638 5
ТОПАС 15 Long Пр 13 688 45 988 47 488 49 138 52 288 5,5
ТОПАС 15 Long Ус Пр 13 688 45 988 47 488 49 138 50 638 5,5
ТОПАС 20 15 750 50 450 51 950 53 300 56 450 6
ТОПАС 20 Пр 15 750 50 450 51 950 53 300 56 450 6
ТОПАС 20 Long 15 750 56 450 58 250 59 750 61 250 6,5
ТОПАС 20 Long Пр 15 750 56 450 58 250 59 750 61 250 6,5

Прайс автономной канализации ТОПАС

Наименование продукции Цена, руб Цена по акции, руб Количество пользо-

вателей

Максимальный дневной приток стока, м/сут. Энергия,

Квт/сут.

Вес, кг Габаритные размеры
Длина, м Ширина, м Высота, м
ТОПАС 4 85900 скидка -15% 3-4 0,8 1,5 210 0,95 0,95 2,5
ТОПАС 4 Пр 95700 скидка -15% 3-4 0,8 1,6 225 0,9 0,95 2,6
ТОПАС 5 98900 скидка -15% 5 1,0 1,5 250 1,1 1,2 2,5
ТОПАС 5 Пр 108900 скидка -15% 5 1,0 1,6 265 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 5 Long Пр 135900 скидка -15% 5 1,0 1,6 320 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 5 Long 122500 скидка -15% 5 1,0 1,5 310 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 6 101300 скидка -15% 4-6 1,15 1,5 260 1,2 1,2 2,55
ТОПАС 6 Пр 111700 скидка -15% 4-6 1,15 1,6 275 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 6 long 121300 скидка -15% 4-6 1,15 1,5 320 1,2 1 3,1
ТОПАС 6 long Пр 133900 скидка -15% 4-6 1,15 1,6 330 1,2 1 3,1
ТОПАС 8 117500 скидка -15% 8 1,5 1,5 320 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 8 Пр 128500 скидка -15% 8 1,5 1,5 335 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Long 132700 скидка -15% 8 1,5 1,5 380 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Long Пр 146900 скидка -15% 8 1,5 1,6 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 119700 скидка -15% 7-9 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,55
ТОПАС 9 Пр 129900 скидка -15% 7-9 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 9 Long 137000 скидка -15% 7-9 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 Long Пр 149300 скидка -15% 7-9 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
ТОПАС 9 Long Ус 157700 скидка -15% 7-9 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
ТОПАС 9 Long Ус ПР 169300 скидка -15% 7-9 1,7 1,6 430 1,7 1,35 3,1
ТОПАС 10 152900 скидка -15% 10 2,0 2,0 425 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 Пр 163300 скидка -15% 10 2,0 2,1 365 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 10 Long 171900 скидка -15% 10 2,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Ус 199900 скидка -15% 10 2,0 2,0 560 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 10 Long Пр 192900 скидка -15% 10 2,0 2,1 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Ус Пр 210700 скидка -15% 10 2,0 2,1 570 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 12 156500 скидка -15% 10-12 2,2 2,0 435 2,1 1,2 2,55
ТОПАС 12 Пр 168700 скидка -15% 10-12 2,2 2,1 450 2,05 1,2 2,6
ТОПАС 12 Long 175500 скидка -15% 10-12 2,2 2,0 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 12 Long Пр 191900 скидка -15% 10-12 2,2 2,1 520 2 1,2 3,1
ТОПАС 12 Long Ус 199900 скидка -15% 10-12 2,2 2,0 570 2,11 1,4 3,1
ТОПАС 12 Long Ус Пр 212700 скидка -15% 10-12 2,2 2,1 580 2 1,4 3,1
ТОПАС 15 183900 скидка -15% 15 3,0 2,9 445 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 15 Пр 209300 скидка -15% 15 3,0 3,2 455 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 15 Long 209900 скидка -15% 15 3,0 2,9 555 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long Пр 228300 скидка -15% 15 3,0 3,2 565 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long Ус Пр 249900 скидка -15% 15 3,0 3,2 635 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 Long Ус 232300 скидка -15% 15 3,0 2,9 625 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 20 244900 скидка -15% 20 4,0 2,9 655 2,25 1,7 2,6
ТОПАС 20 Пр 261700 скидка -15% 20 4,0 3,2 665 2,16 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long 272900 скидка -15% 20 4,0 2,9 750 2,25 1,7 3,0
ТОПАС 20 Long Пр 288300 скидка -15% 20 4,0 3,2 760 2,16 1,7 3,0

Прайс на очистные сооружение ТОПАС-С

Наименование продукции Цена, руб Цена по акции, руб Количество пользователей Максимальный дневной приток стока, м/сут. Энергия,

Квт/сут.

Вес, кг Габаритные размеры
Длина, м Ширина, м Высота, м
ТОПАС-С 4 78900 скидка -15% 4 0,8 1,5 215 0,95 0,97 2,5
ТОПАС-С 4 Пр 88700 скидка -15% 4 0,8 1,5 215 0,88 0,97 2,6
ТОПАС-С 5 89700 скидка -15% 3-5 1,0 1,5 280 1,15 1,17 2,5
ТОПАС-С 5 Long 113900 скидка -15% 3-5 1,0 1.5 340 1,18 1 3.1
ТОПАС-C 5 Пр 102000 скидка -15% 3-5 1,0 1.5 295 1.08 1.17 2.6
ТОПАС-С 5 Long Пр 127500 скидка -15% 3-5 1,0 1,6 350 1,16 1 3,1
ТОПАС-С 6 95300 скидка -15% 6 1,15 1,5 280 1,15 1,17 2,55
ТОПАС-С 6 Пр 105900 скидка -15% 6 1,15 1,5 295 1,08 1,17 2,6
ТОПАС-С 6 long 114500 скидка -15% 6 1,15 1,5 345 1,18 1 3,1
ТОПАС-С 6 long Пр 128300 скидка -15% 6 1,15 1,6 355 1,16 1 3,1
ТОПАС-С 8 109700 скидка -15% 5-8 1,5 1,5 350 1,63 1,17 2,5
ТОПАС-С 8 Пр 121800 скидка -15% 5-8 1,5 1,5 365 1,56 1,17 2,6
ТОПАС-С 8 Long 124900 скидка -15% 5-8 1,5 1,5 425 1,52 1,16 3,1
ТОПАС-С 8 Long Пр 138900 скидка -15% 5-8 1,5 1,6 435 1,5 1,16 3,1
ТОПАС-С 8 Long УС 139300 скидка -15% 5-8 1,5 1,6 490 1,69 1,36 3,1
ТОПАС-С 8 Long УС Пр 153300 скидка -15% 5-8 1,5 1,6 495 1,66 1,36 3,1
ТОПАС-С 9 114500 скидка -15% 9 1,7 1,5 355 1,63 1,17 2,55
ТОПАС-С 9 Пр 129700 скидка -15% 9 1,7 1,6 370 1,56 1,17 2,6
ТОПАС-С 9 Long 130300 скидка -15% 9 1,7 1,5 420 1,52 1,16 3,1
ТОПАС-С 9 Long Пр 143000 скидка -15% 9 1,7 1,6 430 1,5 1,16 3,1
ТОПАС-С 9 Long Ус 151300 скидка -15% 9 1,7 1,6 460 1,69 1,36 3,1
ТОПАС-С 9 Long Ус ПР 162900 скидка -15% 9 1,7 1,6 470 1,66 1,36 3,1
ТОПАС-С 10 141900 скидка -15% 8-10 2,0 2,0 485 2,1 1,18 2,5
ТОПАС-С 10 Long 160900 скидка -15% 8-10 2,0 2,0 555 2,02 1,16 3,1
ТОПАС-С 10 Пр 153900 скидка -15% 8-10 2,0 2,0 505 2,03 1,18 2,6
ТОПАС-С 10 Long Ус 189300 скидка -15% 8-10 2,0 2,1 595 2,1 1,36 3,1
ТОПАС-С 10 Long Пр 182500 скидка -15% 8-10 2,0 2,1 565 2,0 1,16 3,1
ТОПАС-С 10 Long Ус Пр 200300 скидка -15% 8-10 2,0 2,1 605 2,0 1,36 3,1
ТОПАС-С 12 145900 скидка -15% 12 2,2 2,0 490 2,1 1,18 2,55
ТОПАС-С 12 Пр 158300 скидка -15% 12 2,2 2,0 505 2,03 1,18 2,6
ТОПАС-С 12 Long 163900 скидка -15% 12 2,2 2,0 560 2,02 1,16 3,1
ТОПАС-С 12 Long Пр 184500 скидка -15% 12 2,2 2,1 570 2 1,16 3,1
ТОПАС-С 12 Long Ус 190300 скидка -15% 12 2,2 2,0 600 2,11 1,36 3,1
ТОПАС-С-С 12 Long Ус Пр 201000 скидка -15% 12 2,2 2,1 610 2 1,36 3,1

Фото работ по монтажу автономной канализации Топас

Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас монтаж Траншея для ввода Канализационной трубы в станцию 8ПР long Автономная канализация Топас монтаж Автономная канализация Топас

Фотографии внутреннего устройства септика ТОПАС

Внутреннее устройство системы очистки Топас Внутреннее устройство системы очистки Топас Внутреннее устройство системы очистки Топас Внутреннее устройство системы очистки Топас